Free
$0/영구
첫 발매
- 아티스트 1명
- 로열티 85% 유지
- 무제한 업로드
- 100+ 플랫폼 유통
- 상업용 라이선스
- 무료 UPC & ISRC
- 기본 통계
- AI 음악 금지
첫 싱글부터 멀티 아티스트 카탈로그까지, Sphoten이 팀과 함께 확장합니다.
모든 가격은 미국 달러(USD)로 청구됩니다. 현지 숫자 표시는 청구 통화를 바꾸지 않습니다.
Free
Basic
Pro
Custom
| 기능 | Free | Basic | Pro | Custom |
|---|---|---|---|---|
| 연간 요금 | $0 | US$24 | US$45 | 맞춤 |
| 아티스트 | 1 | 2 | 8 | Custom |
| 업로드 | 무제한 | 무제한 | 무제한 | Custom |
| 플랫폼 | 100+ | 100+ | 100+ | 100+ |
| 로열티 수취 비율 | 85% | 100% | 100% | Custom |
| 상업 라이선스 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 무료 UPC & ISRC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 기본 트래픽 통계 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI 음악 | — | 부분 | 부분 | — |
| 연간 AI 앨범 | — | 10 | 25 | — |
| AI 앨범당 최대 트랙 | — | 6 | 6 | — |
| 일일 스트리밍 통계 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 맞춤 발매일 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 고급 데이터 분석 | — | — | ✓ | ✓ |
| 트랙 오디오 교체 | — | — | ✓ | ✓ |
| 맞춤 레이블명 | — | — | ✓ | ✓ |
| 이메일 고객 지원 | — | — | ✓ | ✓ |
| 다수 아티스트 카탈로그 | — | — | — | ✓ |
| 승인 워크플로 | — | — | — | ✓ |
| 전담 지원 | — | — | — | ✓ |
| 음악 프로모션 & 파트너십 | — | — | — | ✓ |
부분 AI 음악은 플랫폼 정책에 따른 AI 보조·생성 음악 작품을 유통하는 것을 의미합니다. AI 음악 정책